Расписание движения городских автобусов

Материал из База знаний о городе Зея и Зейском районе
Перейти к: навигация, поиск

Представлены сводные расписания городских автобусов ОАО "Зейское АТП".

Вниманию пассажиров общественного транспорта!
Обращаем ваше внимание на некоторые изменения в работе пассажирских автобусов:

Администрация г. Зеи.


Содержание

Городские маршруты

Маршрут №1

Период действия: с 9 сентября 2011 года.

АТП Рынок Больница Школа №3 Т. центр Солн. Т. центр Школа №3 Больница Рынок Дни следования
7.10 7.20 7.28 7.34 7.39 Рабочие дни
7.20 7.23 7.28 7.33 7.42 7.53 8.03 8.13 8.18 8.22 Рабочие дни
7.33 7.35 7.40 7.45 7.54 8.05 8.15 8.25 8.31 8.37 Суб. (учебн. период)
7.44 7.47 7.52 7.58 8.04 8.20 8.29 8.34 8.39 8.43 Рабочие дни
8.35 8.37 8.41 8.46 8.54 9.05 9.14 9.20 9.25 9.29 Рабочие дни
8.30 8.39 8.45 8.49 8.53 Суб., воскр., праздн.
9.32 9.40 9.47 9.51 9.55 Суб., воскр., праздн.
10.00 10.02 10.08 10.13 10.19 10.30 10.39 10.45 10.49 10.53 Ежедневно
10.30 10.32 10.38 10.42 10.50 11.00 11.09 11.17 11.21 11.25 Ежедневно
11.00 11.02 11.08 11.12 11.20 11.30 11.39 11.45 11.49 11.53 Ежедневно
11.30 11.32 11.37 11.41 11.50 12.00 12.09 12.17 12.21 12.25 Ежедневно
12.30 12.33 12.37 12.41 12.50 13.00 13.09 13.17 13.21 13.25 Ежедневно
13.30 13.32 13.37 13.41 13.50 14.00 14.09 14.17 14.21 14.25 Ежедневно
14.08 14.10 14.15 14.20 14.27 14.36 14.45 14.51 14.55 14.59 Ежедневно
15.30 15.32 15.38 15.43 15.50 16.02 16.11 16.17 16.21 16.25 Ежедневно
16.35 16.37 16.43 16.49 16.55 17.05 17.14 17.20 17.25 17.29 Ежедневно
17.05 17.07 17.12 17.17 17.24 17.35 17.44 17.50 17.54 17.58 Рабочие дни
17.38 17.40 17.45 17.49 17.58 18.07 18.16 18.22 18.26 18.30 Ежедневно
18.05 18.07 18.12 18.17 18.24 18.34 18.44 18.50 18.54 18.59 Рабочие дни
18.35 18.38 18.42 18.47 18.55 19.05 19.14 19.20 19.24 19.28 Суб., воскр., праздн.
19.03 19.05 19.10 19.16 19.23 19.33 19.43 19.48 19.52 19.56 Рабочие дни

Маршрут №2

Действует в дни с понедельника по пятницу.

Солнечный Пр. Победы С.станция Т.центр Терапия Рынок СХТ Рынок Терапия С.станция
7.20 7.25 7.28-7.30 7.36 7.40 7.46 7.57-8.00 8.13 8.23 8.29

Маршрут №3 (учебный период)

ЛПК Рынок Т. центр Солн. Колледж Солн. Т. центр Рынок АТП ЛПК Дни следования
3 7.25 7.35 7.51 8.01 8.12 8.10 Рабочие дни
1 8.30 8.39 8.54 8.56 Рабочие дни
3 15.10 15.25 15.35 15.45 15.55 16.05 16.18 16.28 Рабочие дни

Маршрут №4

Период действия: с 9 сентября 2011 года.

ЛПК М. завод ЦРБ С. станция
6.45 7.00 7.20
7.00 7.15 7.33
7.15 7.19 7.30 7.47
7.25 7.40 8.00
7.35 7.50 8.10
7.45 8.00 8.20
7.55 7.59 8.10 8.30
8.08 8.23 8.43
8.22 8.37 8.57
8.35 8.50 9.10
8.45 9.00 9.20
8.55 9.10 9.30
9.05 9.09 9.20 9.40
9.18 9.33 9.53
9.32 9.47 10.07
9.45 10.00 10.20
9.55 10.10 10.30
10.05 10.20 10.40
10.15 10.19 10.30 10.50
10.28 10.43 11.03
10.39 10.54 11.14
11.05 11.20 11.40
11.15 11.30 11.50
11.25 11.29 11.40 12.00
11.38 11.53 12.13
11.49 12.04 12.24
11.59 12.14 12.34
12.25 12.40 13.00
12.35 12.39 12.50 13.10
12.48 13.03 13.23
12.59 13.14 13.34
13.09 13.24 13.44
13.19 13.34 13.54
13.45 13.49 14.00 14.20
14.09 14.24 14.44
14.19 14.34 14.54
14.29 14.44 15.04
14.39 14.54 15.14
15.04 15.19 15.39
15.19 15.34 15.54
15.29 15.44 16.04
15.39 15.54 16.14
15.49 16.04 16.24
15.59 16.03 16.14 16.34
16.14 16.29 16.47
16.39 16.54 17.14
16.49 17.04 17.24
16.59 17.14 17.34
17.09 17.13 17.24 17.44
17.22 17.37 17.57
17.35 17.50 18.10
17.49 18.04 18.24
17.59 18.14 18.34
18.09 18.24 18.44
18.19 18.23 18.34 18.54
18.32 18.47 19.07
18.45 19.00 19.20
18.59 19.14 19.34
19.09 19.24 19.44
19.19 19.34 19.54
1
1
ЛПК М. завод ЦРБ ЛПК
6.50 6.57 7.05 7.25
7.00 7.07 7.15 7.35
7.10 7.17 7.25 7.45
7.20 7.27 7.35 7.55
7.33 7.40 7.48 8.08
7.47 7.54 8.02 8.22
8.00 8.07 8.15 8.35
8.10 8.17 8.25 8.45
8.20 8.27 8.35 8.55
8.30 8.37 8.45 9.05
8.43 8.50 8.58 9.18
8.57 9.04 9.12 9.32
9.10 9.17 9.25 9.45
9.20 9.27 9.35 10.55
9.30 9.37 9.45 10.05
9.40 9.47 9.55 10.15
9.53 10.00 10.08 10.28
10.07 10.14 10.22 10.39
10.30 10.37 10.45 11.05
10.40 10.47 10.55 11.15
10.50 10.57 11.05 11.25
11.03 11.10 11.18 11.38
11.14 11.21 11.29 11.49
11.24 11.31 11.39 11.59
11.50 11.57 12.05 12.25
12.00 12.07 12.15 12.35
12.13 12.20 12.28 12.48
12.24 12.31 12.39 12.59
12.34 12.41 12.49 13.09
12.44 12.51 12.59 13.19
13.10 13.17 13.25 13.45
13.34 13.41 13.49 14.09
13.44 13.51 13.59 14.19
13.54 14.01 14.09 14.29
14.04 14.11 14.19 14.39
14.29 14.36 14.44 15.04
14.44 14.51 14.59 15.19
14.54 15.01 15.09 15.29
15.04 15.11 15.19 15.39
15.14 15.21 15.29 15.49
15.24 15.31 15.39 15.59
15.39 15.46 15.54 16.14
16.04 16.11 16.19 16.39
16.14 16.21 16.29 16.49
16.24 16.31 16.39 16.59
16.34 16.41 16.49 17.09
16.47 16.54 17.02 17.22
17.00 17.07 17.15 17.35
17.14 17.21 17.29 17.49
17.24 17.31 17.39 17.59
17.34 17.41 17.49 18.09
17.44 17.51 17.59 18.19
17.57 18.04 18.12 18.32
18.10 18.17 18.25 18.45
18.24 18.31 18.39 18.59
18.34 18.41 18.49 19.09
18.44 18.51 18.59 19.19
18.54 19.01 19.09 19.29
19.07 19.14 19.22 19.42
19.20 19.27 19.35 19.55
19.34 19.41 19.49 20.09
19.54 20.01 20.09 20.29

Маршрут №5

Период действия: с 9 сентября 2011 года.

ЛПК АТП Рынок Т. центр п. Солнечный Т. центр Рынок АТП Дни следования
7.00 7.09 7.21 7.35 7.45 7.57 Рабочие дни.
7.35 7.45 7.57 Суб., воскр., праздн.
8.10 8.20 8.32 8.45 8.54 9.06 Ежедневно
9.25 9.34 9.46 10.00 10.10 10.24 Ежедневно
12.03 12.05 12.16 12.30 12.40 12.51 12.53 Рабочие дни
13.00 13.10 13.25 13.37 13.44 13.55 Суб., воскр. праздн.
13.05 13.13 13.26 13.37 13.45 13.56 Ежедневно
14.45 14.47 15.00 15.10 15.19 15.30 Ежедневно
15.50 16.00 16.12 16.30 16.39 16.51 16.55 Рабочие дни
17.12 17.20 17.32 17.45 17.54 18.06 Рабочие дни
15.50 16.00 16.15 16.25 16.34 Суб., воскр., праздн.
17.00 17.10 17.13 17.25 17.35 17.45 17.56 Суб., воскр., праздн.
19.43 19.45 19.57 20.07 20.16 20.26 20.28 Ежедневно
20.40 20.48 21.00 21.08 21.16 21.28 Ежедневно
21.45 21.54 22.05 22.15 22.23 22.33 22.35 Ежедневно

Маршрут №6

Период действия: с 20 ноября 2011 года по 1 января 2012 года
Дни следования: рабочие.

ЛПК Рынок Сев. сети С. станция
7.03 7.10 7.18 7.31
7.59 8.06 8.14 8.27
8.55 9.02 9.10 9.23
9.51 9.58 10.06 10.19
11.43 11.50 11.58 12.11
12.39 12.46 12.54 13.07
13.35 13.42 13.50 14.03
14.31 14.38 14.46 14.59
16.23 16.30 16.38 16.51
17.19 17.26 17.34 17.47
18.15 18.22 18.30 18.43
С. станция Сев. сети Рынок ЛПК
7.03 7.10 7.18 7.31
7.59 8.06 8.14 8.27
8.55 9.02 9.10 9.23
9.51 9.58 10.06 10.19
11.43 11.50 11.58 12.11
12.39 12.46 12.54 13.07
13.35 13.42 13.50 14.03
14.31 14.38 14.46 14.59
16.23 16.30 16.38 16.51
17.19 17.26 17.34 17.47
18.15 18.22 18.30 18.43

Маршрут №2 (рынок - сейсмостанция - Солнечный)

Рынок Терапия Торговый центр Сейсмостанция Солнечный Сейсмостанция
14.15 14.20 14.25 14.35 14.45 14.55
СХТ Рынок Терапия Сейсмостанция Торговый центр
14.55 15.01
15.30 15.40 15.45 15.55 16.00
16.30 16.40 16.45 16.58 17.04
17.30 17.40 17.45 17.55


Пригородные маршруты

Маршрут №10 "Сейсмостанция - о. Майский - Сейсмостанция"

С 26 сентября 2011 года, обслуживание маршрута прекращено до весны.[1]

C. станция Муз. школа Обще.
житие
ЗАГС Т.центр Светлый АЗС ВЗЛПХ Школа №3 Ровесник А.вокзал Гастроном Рынок Белоусова Дорожный ПМК о. Майский
Jean victor balin arrow blue right.png 8.30 8.30 8.32 8.34 8.35 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.43 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50
9.40 9.38 9.37 9.35 9.33 9.32 9.30 9.29 9.27 9.26 9.24 9.22 9.19 9.18 9.17 9.15 9.03 Jean victor balin arrow blue left.png
Jean victor balin arrow blue right.png 13.09 13.11 13.12 13.14 13.15 13.17 13.18 13.19 13.20 13.22 13.24 13.27 13.29 13.31 13.32 13.33
14.22 14.21 14.19 14.17 14.15 14.13 14.11 14.10 14.08 14.07 14.05 14.02 14.00 13.58 13.56 13.55 13.43 Jean victor balin arrow blue left.png
Jean victor balin arrow blue right.png 19.35 19.37 19.39 19.42 19.43 19.45 19.46 19.47 19.48 19.60 19.54 19.55 19.57 19.58 19.59 20.00
20.50 20.49 20.47 20.45 20.43 20.41 20.40 20.39 20.38 20.37 20.34 20.32 20.30 20.28 20.27 20.25 20.10 Jean victor balin arrow blue left.png

Маршрут "Зея - Заречная Слобода - Зея"

Период действия: с 25 мая 2011 года.
C 25 сентября, в расписании остаётся только 3 рейса: в 6.55, 12.15 и 18.40. В выходные дни, обеденный рейс идёт в 12.55 от Рынка. В остальные дни - в 12.15.

Дни следования Рынок Автовокзал С.станция Т. центр Заречная слобода
Рабочие дни 6.55 7.00 7.10 7.25
Сб., Вс., праздн. 7.55 8.00 8.10 8.20 8.40
Рабочие дни 9.05 9.10 9.20 9.26 9.50
Ежедневно 12.15 12.20 12.32 12.38 13.00
Ежедневно 16.55 17.00 17.12 17.18 17.35
Ежедневно 18.40 18.45 18.55 19.03 19.25

Маршрут №120 "город Зея - село Гулик"

Остановки Прибытие Стоянка, минут Отправление Прибытие Стоянка, минут Отправление
Торговый центр 7.48 2 7.50 13.48 2 13.50
Школа №3 7.54 1 7.55 13.54 1 13.55
Автовокзал 7.58 2 8.00 13.58 2 14.00
Рынок 8.04 1 8.05 14.04 1 14.05
Парк Победы 8.09 1 8.10 14.09 1 14.10
село Гулик 8.28 3 8.31 14.28 3 14.31
Парк Победы 8.54 1 8.55 14.54 1 14.55
Рынок 8.59 1 9.00 14.59 1 15.00
Автовокзал 9.04 1 9.05 15.04 1 15.05
Школа №3 9.09 1 9.10 15.09 1 15.10
Торговый центр 9.15 - - 15.15 - -

Обозначения

А также

Примечания

  1. Газета "Зейский вестник" №112 от 24 сентября 2011 года.
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Зея.org
Навигация
Инструменты